Hondenrassen › Populair

Top 100 hondenrassen

Gemeten aan de honden van de baasjes op de HondenPage: welk ras hebben de meeste leden?
  1. Chihuahua 1 Chihuahua 825 baasjes
  2. Jack Russell Terrier 2 Jack Russell Terrier 768 baasjes
  3. Border Collie 3 Border Collie 556 baasjes
  1. 4 American Staffordshire Terrier 548
  2. 5 Golden Retriever 547
  3. 6 Maltezer 462
  4. 7 Duitse Herder 434
  5. 8 Mechelse Herder 423
  6. 9 Shih Tzu 362
  7. 10 Teckel 329
  8. 11 Boomer 328
  9. 12 Labrador Retriever 302
  10. 13 Franse Bulldog 281
  11. 14 Beagle 261
  12. 15 Rottweiler 261
  13. 16 Berner Sennenhond 248
  14. 17 Cavalier King Charles Spaniel 228
  15. 18 Engelse Cocker Spaniel 220
  16. 19 Amerikaanse Bulldog 203
  17. 20 Yorkshire Terrier 193
  18. 21 Boxer 191
  19. 22 Staffordshire Bull Terrier 182
  20. 23 Engelse Bulldog 149
  21. 24 Stabyhoun 148
  22. 25 Dwergpinscher 140
  23. 26 Bordeauxdog 127
  24. 27 Sheltie 123
  25. 28 Poedel 122
  26. 29 Australian Shepherd 120
  27. 30 West Highland White Terrier 115
  28. 31 Duitse Dog 105
  29. 32 Old English Bulldog 98
  30. 33 Mopshond 96
  31. 34 Alaskan Malamute 91
  32. 35 Boerenfox 91
  33. 36 Newfoundlander 89
  34. 37 Siberian Husky 87
  35. 38 Cairn Terrier 86
  36. 39 Schotse Herdershond, Langhaar 84
  37. 40 Labradoodle 81
  38. 41 Kooikerhondje 78
  39. 42 Bull Terrier 77
  40. 43 Bouvier des Flandres 77
  41. 44 Oud Duitse Herdershond 71
  42. 45 Dobermann 69
  43. 46 Dalmatische hond 68
  44. 47 Zwitserse Witte Herdershond 68
  45. 48 Shiba Inu 67
  46. 49 Hollandse Herdershond 66
  47. 50 Bullmastiff 61
  48. 51 Engelse Stafford 61
  49. 52 Lhasa Apso 59
  50. 53 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 59
  51. 54 Tibetaanse Terrier 57
  52. 55 Rhodesian Ridgeback 56
  53. 56 Boerboel 55
  54. 57 Tervuerense Herder 53
  55. 58 Chinese Naakthond 50
  56. 59 Shar Pei 50
  57. 60 Heidewachtel 49
  58. 61 Leonberger 49
  59. 62 Pomeranian 47
  60. 63 Groenendaeler 46
  61. 64 Dwergkeeshond 46
  62. 65 Sint Bernard 45
  63. 66 Galgo Español 44
  64. 67 Pekingees 44
  65. 68 Border Terrier 43
  66. 69 Middenslag Keeshond 42
  67. 70 Chow chow 42
  68. 71 Amerikaanse Cockerspaniel 41
  69. 72 Kleine Keeshond 41
  70. 73 Samojeed 41
  71. 74 Schnauzer 41
  72. 75 Whippet 41
  73. 76 Basset Hound 40
  74. 77 Weimaraner 39
  75. 78 Parson Russell Terriër 38
  76. 79 Havanezer 36
  77. 80 Engelse Springer Spaniel 33
  78. 81 Vizsla 33
  79. 82 Drentsche Patrijshond 32
  80. 83 Papillon 32
  81. 84 Briard 30
  82. 85 Prazsky Krysavik 30
  83. 86 Dogo Canario 30
  84. 87 Welsh Springer Spaniel 29
  85. 88 Markiesje 29
  86. 89 Bearded Collie 28
  87. 90 Dogo Argentino 28
  88. 91 Irish Softcoated Wheaten Terriër 28
  89. 92 Podenco Ibicenco 28
  90. 93 Duitse Staande Hond, Korthaar 26
  91. 94 Cane Corso 26
  92. 95 Appenzeller Sennenhond 25
  93. 96 Boston Terrier 24
  94. 97 Foxterrier, gladhaar 24
  95. 98 Duitse Pinscher 23
  96. 99 Greyhound 23
  97. 100 Flatcoated Retriever 23

Telt elk baasje één keer per ras, ook met meer honden van dat ras. Een ras ontbreekt? Dan heeft nog niemand op de HondenPage er een.

^