Het wisselt met de dag ...scheemda.
| Dag | Datum | Temp | Neerslag | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr | 20-07 | 14° / 27° | 0 mm | NO4 |
|
|
| Za | 21-07 | 15° / 28° | 0 mm | NO3 |
|
|
| Zo | 22-07 | 16° / 26° | 0 mm | N4 |
|
|
| Ma | 23-07 | 14° / 27° | 0 mm | N3 |
|
|
| Di | 24-07 | 15° / 30° | 0 mm | ZO3 |
|
|
| Wo | 25-07 | 15° / 30° | 1.7 mm | NW2 |
|
|
| Do | 26-07 | 17° / 27° | 0.6 mm | NO3 |
|
|
| Vr | 27-07 | 15° / 30° | 1.5 mm | O3 |
|
|
| Za | 28-07 | 20° / 31° | 0 mm | O2 |
|
|
| Zo | 29-07 | 18° / 28° | 0 mm | NW2 |
|
|
| Ma | 30-07 | 16° / 27° | 0 mm | N2 |
|
|
| Di | 31-07 | 16° / 27° | 0 mm | N3 |
|
|
| Wo | 01-08 | 16° / 28° | 0 mm | NO3 |
|
|
| Do | 02-08 | 17° / 28° | 0 mm | NO2 |
|



Reageren



















